產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
應(yīng)用領(lǐng)域:
測量混凝土、瓷器、金屬等物體表面裂縫的寬度。
技術(shù)指標(biāo):
主機與平板電腦
| 量程 | 0-10mm |
| zui大允許誤差 | ±0.02mm |
| 分辨力 | 0.01mm |
| 數(shù)據(jù)儲存格式 | .If |
| 供電方式 | 內(nèi)置可充電鋰電池 |
| 顯微攝像頭體積 | 直徑φ50mm*126mm |
| 顯微攝像頭重量 | 260g |
| 平板電腦屏幕 | 7英寸IPS顯示屏 |
內(nèi)窺攝像頭
| 像素 | 200萬 |
| 防水 | IP68 |
| LED燈 | 8顆,可調(diào)節(jié)亮度 |
| 線長 | 1m |
